Home | Lahore City Tour – 2 Days
Fixed Departures (Group Tours & Adventures)
Calendar 2025-26
Looking for group tours or adventures during a specific time frame ? Use the search box below. You can also sort data by columns below. Simple click on any column title or header. You can also use a combination of both searching & sorting.
| Month | Category | Adventure & Holidays | Starrt Date | End Date | Duration | Price (USD) | Availability | Deposit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Spring/Blossom) | 30-Mar-2025 | 08-Apr-2025 | 10 days | US$ 1,390 | ● Limited Space | US$ 260 | DETAILS | |
| April | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Spring/Blossom) | 20-Apr-2025 | 29-Apr-2025 | 10 days | US$ 1,390 | ● Available | US$ 260 | DETAILS | |
| May | Tours & Sightseeing | Kalash Festival Tour (Spring Chilam Joshi) | 11-May-2025 | 25-May-2025 | 15 days | US$ 1,690 | ● Limited Space | US$ 260 | DETAILS | |
| June | Trekking | K2 Gondogoro La Trek | 10-Jun-2025 | 29-Jul-2025 | 20 days | US$ 2,590 | ● Available | US$ 340 | DETAILS | |
| June | Trekking | K2 Base Camp Trek | 10-Jun-2025 | 29-Jun-2025 | 20 days | US$ 2,290 | ● Available | US$ 340 | DETAILS | |
| June | Tours & Sightseeing | Kalash Valley Tour | 10-Jun-2025 | 24-Jun-2025 | 15 days | US$ 1,890 | ● Available | US$ 260 | DETAILS | |
| June | Climbing | Nanga Parbat Expedition (Summer) | 19-Jun-2025 | 31-Jul-2025 | 43 days | US$ 13,875 | ● Available | US$ 2710 | DETAILS | |
| June | Climbing | Gasherbrum I & II Expedition (Summer) | 19-Jun-2025 | 09-Aug-2025 | 52 days | US$ 15,254 | ● Available | US$ 4375 | DETAILS | |
| June | Climbing | Gasherbrum I Expedition (Summer) | 19-Jun-2025 | 03-Aug-2025 | 46 days | US$ 8,654 | ● Available | US$ 1850 | DETAILS | |
| June | Climbing | Gasherbrum II Expedition (Summer) | 19-Jun-2025 | 03-Aug-2025 | 46 days | US$ 8,654 | ● Available | US$ 1850 | DETAILS | |
| June | Climbing | Broad Peak Expedition (Summer) | 19-Jun-2025 | 09-Aug-2025 | 52 days | US$ 14,937 | ● Available | US$ 1850 | DETAILS | |
| June | Climbing | K2 Expedition (Summer) | 19-Jun-2025 | 09-Aug-2025 | 52 days | US$ 9,773 | ● Available | US$ 1850 | DETAILS | |
| June | Trekking | K2 Gondogoro La Trek | 20-Jun-2025 | 09-Jul-2025 | 20 days | US$ 2,390 | ● Available | US$ 340 | DETAILS | |
| June | Trekking | K2 Base Camp Trek | 20-Jun-2025 | 09-Jul-2025 | 20 days | US$ 2,290 | ● Available | US$ 340 | DETAILS | |
| June | Tours & Hiking | Nanga Parbat Base Camp Trek | 26-Jun-2025 | 04-Jul-2025 | 9 days | US$ 1,190 | Limited Space | US$ 260 | DETAILS | |
| June | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Summer) | 26-Jun-2025 | 04-Jul-2025 | 9 days | US$ 1,390 | ● Limited Space | US$ 260 | DETAILS | |
| July | Trekking | K2 Base Camp Trek | 01-Jul-2025 | 20-Jul-2025 | 20 days | US$ 2,090 | ● Limited Space | US$ 340 | DETAILS | |
| July | Trekking | K2 Gondogoro La Trek | 01-Jul-2025 | 20-Jul-2025 | 20 days | US$ 2,290 | ● Limited Space | US$ 340 | DETAILS | |
| July | Tours & Sightseeing | Shandur Festival Tour | 04-Jul-2025 | 17-Jul-2025 | 14 days | US$ 2290 | ● Available | US$ 260 | DETAILS | |
| July | Trekking | Four Base Camp Treks | 05-Jul-2025 | 27-Jul-2025 | 23 days | US$ 2,690 | ● Limited Space | US$ 340 | DETAILS | |
| July | Trekking | Five Base Camps Trek | 05-Jul-2025 | 03-Aug-2025 | 28 days | US$ 3,190 | ● Limited Space | US$ 340 | DETAILS | |
| July | Trekking | Around Nanga Parbat Circle Trek | 05-Jul-2025 | 26-Jul-2025 | 22 days | US$ 2,990 | ● Limited Space | US$ 340 | DETAILS | |
| July | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Summer) | 06-Jul-2025 | 14-Jul-2025 | 9 days | US$ 1,390 | ● Limited Space | US$ 260 | DETAILS | |
| July | Tours & Hiking | Nanga Parbat Base Camp Trek | 06-Jul-2025 | 14-Jul-2025 | 9 days | US$ 1,190 | ● Limited Space | US$ 260 | DETAILS | |
| July | Trekking | K2 Base Camp Trek | 10-Jul-2025 | 29-Jul-2025 | 20 days | US$ 2,190 | ● Limited Space | US$ 340 | DETAILS | |
| July | Trekking | K2 Gondogoro La Trek | 10-Jul-2025 | 29-Jul-2025 | 20 days | US$ 2,490 | ● Limited Space | US$ 340 | DETAILS | |
| July | Trekking | Around Nanga Parbat Circle Trek | 15-Jul-2025 | 05-Aug-2025 | 22 days | US$ 2,990 | ● Available | US$ 340 | DETAILS | |
| July | Trekking Peaks | Gondogoro Peak Climb | 16-Jul-2025 | 01-Aug-2025 | 17 days | US$ 2,880 | ● Limited Space | US$ 340 | DETAILS | |
| July | Tours & Hiking | Nanga Parbat Base Camp Trek | 17-Jul-2025 | 25-Jul-2025 | 9 days | US$ 990 | ● Available | US$ 260 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| July | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Summer) | 17-Jul-2025 | 25-Jul-2025 | 9 days | US$ 1,290 | ● Available | US$ 260 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| July | Tours & Hiking | Nanga Parbat Trek & Hunza Tour | 18-Jul-2025 | 30-Jul-2025 | 13 days | US$ 1,490 | ● Available | US$ 260 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| July | Trekking | K2 Base Camp Trek | 20-Jul-2025 | 08-Aug-2025 | 20 days | US$ 2,090 | ● Limited Space | US$ 340 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| July | Trekking | K2 Gondogoro La Trek | 20-Jul-2025 | 08-Aug-2025 | 20 days | US$ 2,290 | ● Limited Space | US$ 340 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| July | Trekking Peaks | Khayrut Peak Climb & K2 Base Camp Trek | 20-Jul-2025 | 13-Aug-2025 | 25 days | US$ 5,390 | Guaranteed | US$ 340 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| July | Trekking Peaks | Pastore Peak Climb & K2 Base Camp Trek | 20-Jul-2025 | 13-Aug-2025 | 25 days | US$ 4,990 | Guaranteed | US$ 340 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| July | Trekking | Karakoram Grand Traverse | 20-Jul-2025 | 23-Aug-2025 | 35 days | US$ 6,490 | ● Available | US$ 340 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| July | Tours & Hiking | Nanga Parbat Base Camp Trek | 24-Jul-2025 | 01-Aug-2025 | 9 days | US$ 850 | ● Limited Space | US$ 260 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| July | Trekking Peaks | Khosar Gang Climb | 24-Jul-2025 | 07-Aug-2025 | 15 days | US$ 2,980 | Limited Space | US$ 340 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| July | Climbing | Spantik Expedition (Summer) | 25-Jul-2025 | 24-Aug-2025 | 30 days | US$ 3650 | ● Available | US$ 710 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| July | Trekking | Four Base Camp Treks | 25-Jul-2025 | 17-Aug-2025 | 23 days | US$ 2,890 | ● Limited Space | US$ 340 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| July | Trekking | Five Base Camps Trek | 25-Jul-2025 | 21-Aug-2025 | 28 days | US$ 3,390 | ● Available | US$ 340 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| July | Trekking Peaks | Gondogoro Peak Climb | 26-Jul-2025 | 11-Aug-2025 | 17 days | US$ 2,780 | ● Limited Space | US$ 340 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| July | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Summer) | 26-Jul-2025 | 03-Aug-2025 | 9 days | US$ 1,290 | ● Limited Space | US$ 260 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| July | Tours & Hiking | Nanga Parbat Base Camp Trek | 26-Jul-2025 | 03-Aug-2025 | 9 days | US$ 990 | ● Available | US$ 260 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| August | Trekking | K2 Base Camp Trek | 01-Aug-2025 | 20-Aug-2025 | 20 days | US$ 2,190 | ● Limited Space | US$ 340 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| August | Trekking | K2 Gondogoro La Trek | 01-Aug-2025 | 20-Aug-2025 | 20 days | US$ 2,490 | ● Available | US$ 340 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| August | Tours & Hiking | Nanga Parbat Base Camp Trek | 03-Aug-2025 | 11-Aug-2025 | 9 days | US$ 990 | ● Available | US$ 260 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| August | Trekking Peaks | Khosar Gang Climb | 03-Aug-2025 | 17-Aug-2025 | 15 days | US$ 2,780 | ● Limited Space | US$ 340 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| August | Trekking | Snow lake / Biafo Hispar Trek | 03-Aug-2025 | 23-Aug-2025 | 21 days | US$ 2,890 | ● Available | US$ 340 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| August | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Summer) | 05-Aug-2025 | 13-Aug-2025 | 9 days | US$ 1,290 | ● Available | US$ 260 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| August | Tours & Hiking | Nanga Parbat Base Camp Trek | 05-Aug-2025 | 13-Aug-2025 | 9 days | US$ 990 | ● Available | US$ 260 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| August | Tours & Hiking | Nanga Parbat Trek & Hunza Tour | 06-Aug-2025 | 18-Aug-2025 | 13 days | US$ 1,490 | ● Available | US$ 260 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| August | Trekking | K2 Base Camp Trek | 10-Aug-2025 | 29-Aug-2025 | 20 days | US$ 2,090 | ● Available | US$ 340 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| August | Trekking | K2 Gondogoro La Trek | 10-Aug-2025 | 29-Aug-2025 | 20 days | US$ 2,290 | ● Guaranteed | US$ 340 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| August | Tours & Hiking | Nanga Parbat Base Camp Trek | 13-Aug-2025 | 21-Aug-2025 | 9 days | US$ 990 | ● Available | US$ 260 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| August | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Summer) | 17-Aug-2025 | 25-Aug-2025 | 9 days | US$ 1,290 | ● Available | US$ 260 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| August | Tours & Hiking | Nanga Parbat Base Camp Trek | 17-Aug-2025 | 25-Aug-2025 | 9 days | US$ 990 | ● Available | US$ 260 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| August | Tours & Sightseeing | Kalash Festival Tour (Summer Uchal) | 19-Aug-2025 | 02-Sep-2025 | 15 days | US$ 1,890 | ● Limited Space | US$ 260 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| August | Tours & Hiking | Nanga Parbat Base Camp Trek | 24-Aug-2025 | 01-Sept-2025 | 9 days | US$ 990 | ● Available | US$ 260 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| August | Tours & Hiking | Nanga Parbat Base Camp Trek | 26-Aug-2025 | 03-Sept-2025 | 9 days | US$ 990 | ● Available | US$ 260 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| August | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Summer) | 26-Aug-2025 | 03-Sept-2025 | 9 days | US$ 1,290 | ● Available | US$ 260 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| September | Trekking | K2 Base Camp Trek | 01-Sep-2025 | 20-Sep-2025 | 20 days | US$ 2,490 | ● Available | US$ 340 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| September | Trekking | K2 Gondogoro La Trek | 01-Sep-2025 | 20-Sep-2025 | 20 days | US$ 2,590 | ● Available | US$ 340 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| September | Tours & Hiking | Nanga Parbat Base Camp Trek | 03-Sept-2025 | 11-Sept-2025 | 9 days | US$ 990 | ● Available | US$ 260 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| September | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Summer) | 05-Sept-2025 | 13-Sept-2025 | 9 days | US$ 1,390 | ● Available | US$ 260 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| September | Tours & Hiking | Nanga Parbat Base Camp Trek | 05-Sept-2025 | 13-Sept-2025 | 9 days | US$ 1,190 | ● Available | US$ 260 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| September | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Summer) | 10-Sept-2025 | 18-Sept-2025 | 9 days | US$ 1,390 | ● Available | US$ 260 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| September | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Summer) | 17-Sept-2025 | 25-Sept-2025 | 9 days | US$ 1,390 | ● Available | US$ 260 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| September | Tours & Hiking | Nanga Parbat Base Camp Trek | 17-Sept-2025 | 25-Sept-2025 | 9 days | US$ 1,190 | ● Available | US$ 260 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| October | Trekking | K2 Base Camp Trek | 01-Oct-2025 | 20-Oct-2025 | 20 days | US$ 2,490 | ● Available | US$ 340 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| October | Trekking | K2 Gondogoro La Trek | 01-Oct-2025 | 20-Oct-2025 | 20 days | US$ 2,590 | ● Available | US$ 340 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| October | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Autumn) | 06-Oct-2025 | 14-Oct-2025 | 9 days | US$ 1,390 | ● Limited Space | US$ 260 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| October | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Autumn) | 17-Oct-2025 | 25-Oct-2025 | 9 days | US$ 1,390 | ● Available | US$ 260 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| November | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Winter) | 16-Nov-2025 | 25-Nov-2025 | 10 days | US$ 1,390 | ● Limited Space | US$ 260 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| December | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Winter) | 14-Dec-2025 | 23-Dec-2025 | 10 days | US$ 1,390 | ● Limited Space | US$ 260 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| December | Tours & Sightseeing | Kalash Festival Tour (Winter Choimus) | 15-Dec-2025 | 29-Dec-2025 | 15 days | US$ 1690 | ● Available | US$ 260 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| December | Climbing | Spantik Expedition (Winter) | 20-Dec-2025 | 18-Jan-2025 | 30 days | US$ 6,914 | ● Available | US$ 710 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| December | Climbing | Nanga Parbat Expedition (Winter) | 29-Dec-2025 | 09-Feb-2025 | 43 days | US$ 16,875 | ● Available | US$ 2485 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| December | Climbing | Gasherbrum I Expedition (Winter) | 29-Dec-2025 | 12-Feb-2025 | 46 days | US$ 14,654 | ● Available | US$ 1850 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| December | Climbing | Gasherbrum II Expedition (Winter) | 29-Dec-2025 | 12-Feb-2025 | 46 days | US$ 14,654 | ● Available | US$ 1850 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| December | Climbing | K2 Expedition (Winter) | 29-Dec-2025 | 18-Feb-2025 | 52 days | US$ 15,387 | ● Available | US$ 1850 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| December | Climbing | Broad Peak Expedition (Winter) | 29-Dec-2025 | 18-Feb-2025 | 52 days | US$ 19,937 | ● Available | US$ 1850 | DETAILS | |
| DETAILS | ||||||||||
| December | Climbing | Gasherbrum I & II Expedition (Winter) | 29-Dec-2025 | 18-Feb-2025 | 52 days | US$ 17,254 | ● Available | US$ 4375 | DETAILS | |
| DETAILS |